Outils pour utilisateurs

Outils du site


ressources:diaporamas:rms:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources:diaporamas:rms:accueil [24.03.2020 @ 14:40] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Adminressources:diaporamas:rms:accueil [03.04.2026 @ 12:46] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Diaporama - rms ====== ====== Diaporama - rms ======
  
-Il s'agit du diaporama utilisé par Richard Stallman pour ses conférences au sujet des logiciels libres.+Il s'agit du diaporama utilisé par [[/lexique/Richard Stallman]] pour ses conférences au sujet des logiciels libres. 
 + 
 +===== Téléchargement ===== 
 + 
 +^  Description  ^  Version  ^  Langues  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement 
 +|Version originale 2019 de rms  |  -  |  EN  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp|rms-2019-mar-tedx-slideshow.odp}} ((Lien source(nbsp): [[https://static.fsf.org/nosvn/RMS-2019-mar-TEDx-slideshow.odp]])) 
 +| ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~13.3 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms-2019-mar-tedx-slideshow.pdf}} 
 +|Version mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  EN  |  ODP  |  ~41.0 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.odp}} 
 +| ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_slideshow_en.pdf}} 
 +|Version  mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  FR  |  ODP  |  ~40.9 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.odp}} 
 +| ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_fr.pdf}} 
 +|Version  mise à jour vers l'agencement de 2019.\\ Lien unique vers la dernière version.  |  20.03.24  |  ES  |  ODP  |  ~40.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.odp}} 
 +| ::: | ::: | ::: |  PDF  |  ~10.7 MB  |{{:ressources:diaporamas:rms:2019:rms_diaporama_es.pdf}}  |
  
  
 ===== Navigation ===== ===== Navigation =====
  
-  * [[2019|Agencement 2019]] (version actuelle)+  * [[.2019:accueil|Agencement 2019]] (version actuelle)
   * [[.2018:accueil|Agencement 2018]]   * [[.2018:accueil|Agencement 2018]]
   * [[.2016:accueil|Agencement 2016]]   * [[.2016:accueil|Agencement 2016]]
-  * [[2014|TEDx 2014]]+  * [[.2014:accueil|TEDx 2014]]
  
-  * [[travail|Synthèse du travail]] effectué à partir des diaporamas originaux de Richard.+  * [[travail|Synthèse du travail]] ([[/en/ressources/diaporamas/rms/work|EN]]) effectué à partir des diaporamas originaux de Richard.
   * [[traductions|Les traductions]]   * [[traductions|Les traductions]]
 +
 +
 +===== Notes et références =====
 +
ressources/diaporamas/rms/accueil.1585057249.txt.gz · Dernière modification : de Admin