Outils pour utilisateurs

Outils du site


ressources:diaporamas:rms:2016:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources:diaporamas:rms:2016:accueil [01.07.2020 @ 23:07] – ancienne révision (23.05.2018 @ 10:10) restaurée 114.119.165.150ressources:diaporamas:rms:2016:accueil [03.04.2026 @ 12:36] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Diaporamas - rms 2016 ======+====== Diaporama - rms 2016 ======
  
-<WRAP center round box>N'hésitez pas à utiliser la page de [[:discussion:diaporamas:rms_2018|discussion]] pour parler ou poser des questions en relation à ce thème.</WRAP> +Cette page vous offre les liens vers toutes les différentes versions du diaporama qu'utilise [[/lexique/Richard Stallman]] lors de ses conférences, ainsi que les différentes traductions de ce même diaporama. Notez que les numéros de version sont basées sur la date comme suit(nbsp): ''YY.MM.DD'' (éventuellement ''YY.MM'' ou simplement ''YY''). 
- +
-Cette page vous offre les liens vers toutes les différentes versions du diaporama qu'utilise [[:Richard Stallman]] lors de ses conférences, ainsi que les différentes traductions de ce même diaporama. Notez que les numéros de version sont basées sur la date comme suit : ''YY.MM.DD'' (éventuellement ''YY.MM'' ou simplement ''YY''). +
  
  
Ligne 9: Ligne 7:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Langues  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Langues  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|Version originale 2016  |  -  |  EN  |  ODP  |  ~10.1 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_updated_fs_tedx_slideshow.odp}} ((Lien source : [[https://static.fsf.org/nosvn/RMS_updated_FS_TEDx_slideshow.odp]]))  |+|Version originale 2016  |  -  |  EN  |  ODP  |  ~10.1 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_updated_fs_tedx_slideshow.odp}} ((Lien source(nbsp): [[https://static.fsf.org/nosvn/RMS_updated_FS_TEDx_slideshow.odp]]))  |
  
  
Ligne 16: Ligne 14:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr.odp}} +|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr.odp}} 
-|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr.pdf}}  |+|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr.pdf}}  |
  
  
Ligne 23: Ligne 21:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|9ème modification. Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180203.odp}} +|9ème modification. Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180203.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180203.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180203.pdf}} 
-|8ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  |  18.01.28  |  ODP  |  ~17.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180128.odp}} +|8ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  |  18.01.28  |  ODP  |  ~17.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180128.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180128.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180128.pdf}} 
-|7ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  | 18.01.20  |  ODP  |  ~17.8 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180120.odp}} +|7ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  | 18.01.20  |  ODP  |  ~17.8 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180120.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180120.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180120.pdf}} 
-|6ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  | 18.01.13  |  ODP  |  ~17.9 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180113.odp}} +|6ème modification avec les remarques du groupe de travail « Trad-Gnu » de l'April.  | 18.01.13  |  ODP  |  ~17.9 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180113.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_180113.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_180113.pdf}} 
-|5ème modification avec les remarques de rms.  |  17.04.08  |  ODP  |  ~16.3 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_170408.odp}} +|5ème modification avec les remarques de rms.  |  17.04.08  |  ODP  |  ~16.3 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_170408.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.6 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_170408.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.6 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_170408.pdf}} 
-|4ème modification avec les remarques de rms.  |  17.02.07  |  ODP  |  ~21.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_170207.odp}} +|4ème modification avec les remarques de rms.  |  17.02.07  |  ODP  |  ~21.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_170207.odp}} 
-|3ème modification avec les remarques de rms.  |  17.01.01  |  ODP  |  ~21.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_170101.odp}} +|3ème modification avec les remarques de rms.  |  17.01.01  |  ODP  |  ~21.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_170101.odp}} 
-|2ème modification avec les remarques de rms.  |  16.12.12  |  ODP  |  ~20.9 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_161212.odp}} +|2ème modification avec les remarques de rms.  |  16.12.12  |  ODP  |  ~20.9 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_161212.odp}} 
-|1ère modification avec les remarques de rms.  |  16.12  |  ODP  |  ~21 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_1612.odp}} +|1ère modification avec les remarques de rms.  |  16.12  |  ODP  |  ~21 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_1612.odp}} 
-|Première version en français.  |  16.11  |  ODP  |  ~22.1 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_fr_1611.odp}}  |+|Première version en français.  |  16.11  |  ODP  |  ~22.1 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_fr_1611.odp}}  |
  
  
Ligne 43: Ligne 41:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en.odp}} +|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en.odp}} 
-|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en.pdf}}  |+|Lien unique vers la dernière version.  |  18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en.pdf}}  |
  
  
Ligne 50: Ligne 48:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|2ème modification. Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en_180203.odp}} +|2ème modification. Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en_180203.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en_180203.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en_180203.pdf}} 
-|Avec texte modifiable et images recadrées.  |  18.01.14  |  ODP  |  ~17.7 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en_180114.odp}} +|Avec texte modifiable et images recadrées.  |  18.01.14  |  ODP  |  ~17.7 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en_180114.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.5 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_slideshow_en_180114.pdf}}  |+| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.5 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_slideshow_en_180114.pdf}}  |
  
  
Ligne 59: Ligne 57:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|Lien unique vers la dernière version. | 18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es.odp}} +|Lien unique vers la dernière version. | 18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es.odp}} 
-|Lien unique vers la dernière version. | 18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es.pdf}}  |+|Lien unique vers la dernière version. | 18.02.03  |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es.pdf}}  |
  
  
Ligne 66: Ligne 64:
  
 ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^ ^  Description  ^  Version  ^  Format  ^  Poids  ^  Téléchargement  ^
-|2ème modification Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es_180203.odp}} +|2ème modification Ajout et correction du nom des diapositives et modifications mineures pour la cohérence entre les traductions.  |  18.02.03  |  ODP  |  ~17.2 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es_180203.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es_180203.pdf}} +| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es_180203.pdf}} 
-|Première version en espagnole (castillan). |  18.01.14  |  ODP  |  ~18 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es_180114.odp}} +|Première version en espagnole (castillan). |  18.01.14  |  ODP  |  ~18 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es_180114.odp}} 
-| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{:diaporamas:rms_old:rms_diaporama_es_180114.pdf}}  |+| ::: | ::: |  PDF  |  ~8.4 MB  |{{ressources:diaporamas:rms:old:rms_diaporama_es_180114.pdf}}  | 
 + 
 + 
 +===== Notes et références =====
ressources/diaporamas/rms/2016/accueil.1593637668.txt.gz · Dernière modification : de 114.119.165.150