articles:proteger_des_vies_et_la_liberte:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| articles:proteger_des_vies_et_la_liberte:accueil [03.04.2026 @ 12:26] – Espace inécable devant "!" Admin | articles:proteger_des_vies_et_la_liberte:accueil [03.04.2026 @ 12:46] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Protéger des vies ET la liberté ====== | ====== Protéger des vies ET la liberté ====== | ||
| - | < | + | < |
| - | Une appli de traçage du COVID 19 qui échappe à Big Brother ? Ou plutôt pas de traçage du tout ? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure solution compte tenu des inévitables " | + | Une appli de traçage du COVID 19 qui échappe à Big Brother(nbsp)? Ou plutôt pas de traçage du tout(nbsp)? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure solution compte tenu des inévitables " |
| Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale (en France), véritable agneau innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive. | Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale (en France), véritable agneau innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive. | ||
| - | Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui est l’œuvre de **Nicky Case** ([[https:// | + | Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui est l’œuvre de **Nicky Case** ([[https:// |
| > //Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison, un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de risque local.// | > //Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison, un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de risque local.// | ||
| > | > | ||
| Ligne 19: | Ligne 18: | ||
| La présente publication ne signifie pas que [[https:// | La présente publication ne signifie pas que [[https:// | ||
| - | Bande dessinée originale en anglais : [[https:// | + | Bande dessinée originale en anglais(nbsp): [[https:// |
| La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts conjugués et patients de **Michel " | La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts conjugués et patients de **Michel " | ||
articles/proteger_des_vies_et_la_liberte/accueil.1775211990.txt.gz · Dernière modification : de Admin
