articles:2017:comment_les_entreprises_surveillent_notre_quotidien:introduction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| articles:2017:comment_les_entreprises_surveillent_notre_quotidien:introduction [27.03.2020 @ 14:50] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. Admin | articles:2017:comment_les_entreprises_surveillent_notre_quotidien:introduction [03.04.2026 @ 12:56] (Version actuelle) – Espace inécable devant ";" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| - | Comment des milliers d' | + | Comment des milliers d' |
| - | Ces dernières années, des entreprises dans de nombreux secteurs se sont mises à surveiller, pister et suivre les gens dans **pratiquement tous les aspects de leur vie**. les comportements, | + | Ces dernières années, des entreprises dans de nombreux secteurs se sont mises à surveiller, pister et suivre les gens dans **pratiquement tous les aspects de leur vie**. les comportements, |
| - | **Ce rapport** de Cracked Labs examine le fonctionnement interne et les pratiques en vigueur dans cette industrie des données personnelles. S' | + | **Ce rapport** de Cracked Labs examine le fonctionnement interne et les pratiques en vigueur dans cette industrie des données personnelles. S' |
| <WRAP center round download> | <WRAP center round download> | ||
| Le rapport complet de 93 pages (en anglais) au format PDF.\\ | Le rapport complet de 93 pages (en anglais) au format PDF.\\ | ||
| - | **[en]** {{articles: | + | **[en]** {{articles: |
| </ | </ | ||
articles/2017/comment_les_entreprises_surveillent_notre_quotidien/introduction.1585317046.txt.gz · Dernière modification : de Admin
